選手一覧
リーグ戦に1分以上出場し、JFAの登録名簿と照合できた選手893名を、
リーグとチームごとに掲載しています。名前が分かっているときは、上の検索窓も使えます。
プレミアリーグ East 2026
FC東京U-1826名
- 1渡邊 麻舟GK / 3年 / 1,059分
- 2橋本 凜来DF / 2年 / 420分
- 3吉田 遥翔DF / 3年 / 8分
- 4田中 理久DF / 3年 / 344分
- 5新田 遥人DF / 3年 / 2分
- 6田中 遥大DF / 3年 / 1,176分
- 7中野 寛基MF / 3年 / 1,289分
- 8梶山 蓮翔MF / 2年 / 1,081分
- 9井部 結斗FW / 3年 / 919分
- 10友松 祐貴MF / 3年 / 1,247分
- 12相馬 陸人DF / 2年 / 918分
- 13樋口 佳FW / 2年 / 1,054分
- 14中島 大芽MF / 3年 / 1,073分
- 15松野 泰知DF / 3年 / 1,437分
- 16新堀 恵太GK / 3年 / 283分
- 17中島 璃久MF / 2年 / 193分
- 18赤松 受陀FW / 3年 / 15分
- 19城 秀人FW / 2年 / 47分
- 25瀬賀 結臣MF / 1年 / 48分
- 26伊藤 海成MF / 2年 / 78分
- 29冨田 真隆MF / 2年 / 1,388分
- 33オノノジュ 類主MF / 2年 / 209分
- 35高井 鉄勝MF / 2年 / 5分
- 41石村 琢人DF / 2年 / 1,417分
- 43米川 祐輝MF / 1年 / 8分
- 44栗田 蓮GK / 1年 / 95分
プレミアリーグ West 2026
サンフレッチェ広島F.Cユース22名
- 2西 翔生DF / 2年 / 9分
- 3森井 莉人DF / 3年 / 1,254分
- 4太田 大翔MF / 3年 / 1,253分
- 5浅沼 凌弥DF / 3年 / 1,046分
- 6小柳 柊DF / 3年 / 1,138分
- 7原 湊士MF / 3年 / 1,317分
- 8河上 颯希MF / 3年 / 1,338分
- 9信重 亮二朗FW / 3年 / 1,239分
- 10野口 蓮斗MF / 3年 / 1,253分
- 11菊山 璃皇FW / 3年 / 706分
- 13牧野 太河FW / 3年 / 57分
- 14高橋 成海MF / 2年 / 18分
- 15野口 魁斗MF / 2年 / 324分
- 16林 和広GK / 1年 / 1,347分
- 17正法地 有MF / 2年 / 416分
- 18佐藤 壯知FW / 2年 / 582分
- 19岡 颯介MF / 2年 / 236分
- 20田中 優翔MF / 2年 / 189分
- 23杉谷 優MF / 2年 / 46分
- 24富田 雅翔DF / 2年 / 1,016分
- 28片岡 裕清FW / 1年 / 32分
- 30後藤 碧DF / 1年 / 1分
米子北高校23名
- 1高瀬 壮太GK / 3年 / 1,350分
- 2森元 聖DF / 3年 / 1,084分
- 3成田 天夢DF / 2年 / 1,338分
- 4熊野 俊典DF / 3年 / 1,252分
- 6岸本 実DF / 3年 / 1,017分
- 7細川 斗暉MF / 3年 / 386分
- 8奈良 碧士MF / 3年 / 1,163分
- 9大原 暁FW / 3年 / 1,122分
- 10金定 秀芽MF / 3年 / 1,030分
- 11洞 琉斗MF / 3年 / 867分
- 12原田 光太郎DF / 3年 / 115分
- 13塚田 愛心FW / 3年 / 793分
- 14黒﨑 煌FW / 3年 / 1,286分
- 15江阪 琉輝FW / 3年 / 102分
- 16岸川 暖MF / 3年 / 11分
- 18岩佐 豪留DF / 2年 / 354分
- 20三輪 凱輝DF / 3年 / 67分
- 22清水 大世DF / 3年 / 1,350分
- 23泉 飛駕FW / 3年 / 30分
- 24杉岡 成治MF / 3年 / 67分
- 26ダイソン オリバー快斗MF / 2年 / 27分
- 27三浦 海羅MF / 2年 / 31分
- 28金織 慶憲FW / 2年 / 26分
プリンスリーグ東北 2026
専修大北上高校27名
- 1千葉 悠雅GK / 3年 / 1,327分
- 2小笠原 優人DF / 3年 / 1,389分
- 3水野 将汰DF / 2年 / 365分
- 4田沼 来冴DF / 3年 / 1,103分
- 5藤田 鷹永DF / 3年 / 415分
- 6稲葉 蓮MF / 3年 / 1,415分
- 7爲我井 寿希也MF / 3年 / 1,324分
- 8菅谷 豪太MF / 3年 / 865分
- 9岩淵 波輝FW / 3年 / 358分
- 10東城 巧磨MF / 3年 / 1,423分
- 11五十嵐 義斗FW / 2年 / 69分
- 13坂井 空MF / 3年 / 3分
- 14藤原 春弥MF / 3年 / 1,360分
- 15吉元 凪斗DF / 3年 / 1,146分
- 16久慈 敬太DF / 3年 / 8分
- 17高橋 洸人MF / 3年 / 74分
- 18菊池 陸斗DF / 1年 / 280分
- 19山田 定輝MF / 1年 / 30分
- 20山内 悠輔MF / 3年 / 1,134分
- 21鎌田 遥陽GK / 3年 / 96分
- 22野口 奏太DF / 2年 / 36分
- 23瀬川 颯太DF / 3年 / 56分
- 25佐藤 樹MF / 2年 / 1,129分
- 26濱田 永次FW / 2年 / 77分
- 27吉村 仁MF / 2年 / 22分
- 28秋吉 月嵩FW / 2年 / 25分
- 30高橋 優嗣DF / 3年 / 124分