プレミアリーグ East 2026
#10
四日 裕歩
横浜FCユース MF 3年(2027年卒業予定)
プレミアリーグ East 2026
横浜FCユース / 背番号 10
出場/登録5 / 10
先発1
出場時間(分)161
フル出場0
出場
- 出場/登録
- 5 / 10
- 先発
- 1
- 出場時間
- 161分
- フル出場
- 0
- 位置別の出場時間
- MF 161分
攻撃
- 得点
- 0
- アシスト
- 0
- シュート
- 3
- 決定率
- 0.0%*
- G+A/90分
- 0.0*
守備・チーム
- 無失点試合
- 0
- 出場中の失点
- 2
- 90分あたり出場中失点
- 1.12*
- 出場中の得失点差
- 0(得 2・失 2)
- 先発試合の成績
- 0勝 1分 0敗
試合一覧横にスクロールできます
| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
| 第1節 | 2026.04.05 | 帝京長岡高校 | 10 | 敗0-1 | MF | 49' 途中出場 | 0 | 0 | 2前0 後2 | 0 |
| 第2節 | 2026.04.11 | @流通経済大学付属柏高校 | 10 | 敗0-2 | MF | 17' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | 2026.04.18 | ベガルタ仙台ユース | 10 | 敗0-1 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4節 | 2026.04.25 | @東京ヴェルディユース | 10 | 敗0-2 | MF | 11' 途中出場 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 0 |
| 第5節 | 2026.04.29 | 昌平高校 | 10 | 勝4-3 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6節 | 2026.05.05 | @川崎フロンターレU-18 | 10 | 分2-2 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7節 | 2026.05.10 | @鹿島アントラーズユース | 10 | 敗0-2 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第8節 | 2026.05.16 | FC東京U-18 | 10 | 敗1-2 | MF | 23' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第9節 | 2026.05.24 | @青森山田高校 | 10 | 敗0-3 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10節 | 2026.06.20 | 前橋育英高校 | 10 | 分2-2 | MF | 61' 先発 | 0 | 0 | 0 | 1 |
出典: 高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2026 EAST 各節の公式記録PDF(m1006.pdf、m106.pdf、m206.pdf、m306.pdf、m406.pdf、m506.pdf ほか)/
大会公式サイト
同じチームの選手
横浜FCユース(プレミアリーグ East 2026)