| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2026.04.05 | 帝京長岡高校 | 25 | 敗0-1 | DF | 97' 先発 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第2節 | 2026.04.11 | @流通経済大学付属柏高校 | 25 | 敗0-2 | DF | 72' 先発 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第3節 | 2026.04.18 | ベガルタ仙台ユース | 25 | 敗0-1 | DF | 72' 先発 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第4節 | 2026.04.25 | @東京ヴェルディユース | 25 | 敗0-2 | DF | 47' 先発 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第5節 | 2026.04.29 | 昌平高校 | 25 | 勝4-3 | DF | 95' 先発 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 第6節 | 2026.05.05 | @川崎フロンターレU-18 | 25 | 分2-2 | DF | 100' 先発 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 2 |
| 第7節 | 2026.05.10 | @鹿島アントラーズユース | 25 | 敗0-2 | DF | 97' 先発 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第8節 | 2026.05.16 | FC東京U-18 | 25 | 敗1-2 | DF | 97' 先発 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第9節 | 2026.05.24 | @青森山田高校 | 25 | 敗0-3 | DF | 95' 先発 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 第10節 | 2026.06.20 | 前橋育英高校 | 25 | 分2-2 | DF | 96' 先発 | 1 | 0 | 1前0 後1 | 2 |
| 第11節 | 2026.06.28 | @柏レイソルU-18 | 25 | 敗1-2 | DF | 96' 先発 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第12節 | 2026.09.06 | @帝京長岡高校 | 25 | 敗0-2 | DF | 99' 先発 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第13節 | 2026.09.13 | 流通経済大学付属柏高校 | 25 | 分3-3 | DF | 100' 先発 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 第14節 | 2026.09.19 | @ベガルタ仙台ユース | 25 | 敗2-3 | DF | 97' 先発 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 第15節 | 2026.09.26 | @昌平高校 | 25 | 分2-2 | DF | 94' 先発 | 0 | 0 | 0 | 2 |
横浜FCユース(プレミアリーグ East 2026)