プレミアリーグ East 2026
#40
吉田 湊海
鹿島アントラーズユース FW 3年(2027年卒業予定)
プレミアリーグ East 2026
鹿島アントラーズユース / 背番号 40
出場/登録10 / 10
先発9
出場時間(分)869
フル出場8
出場
- 出場/登録
- 10 / 10
- 先発
- 9
- 出場時間
- 869分
- フル出場
- 8
- 位置別の出場時間
- FW 869分
攻撃
- 得点
- 12
- アシスト
- 3
- シュート
- 48
- 決定率
- 25.0%
- G+A/90分
- 1.55
守備・チーム
- 無失点試合
- 1
- 出場中の失点
- 17
- 90分あたり出場中失点
- 1.76
- 出場中の得失点差
- +9(得 26・失 17)
- 先発試合の成績
- 5勝 1分 3敗
試合一覧横にスクロールできます
| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
| 第1節 | 2026.04.05 | 柏レイソルU-18 | 40 | 敗0-2 | FW | 99' 先発 | 0 | 0 | 3前1 後2 | 2 |
| 第2節 | 2026.04.12 | @帝京長岡高校 | 40 | 勝4-2 | FW | 100' 先発 | 2 | 0 | 6前2 後4 | 2 |
| 第3節 | 2026.04.19 | 流通経済大学付属柏高校 | 40 | 勝3-1 | FW | 96' 先発 | 1 | 0 | 4前3 後1 | 1 |
| 第4節 | 2026.04.25 | @ベガルタ仙台ユース | 40 | 勝5-0 | FW | 99' 先発 | 3 | 1 | 12前7 後5 | 0 |
| 第5節 | 2026.04.29 | 東京ヴェルディユース | 40 | 敗2-3 | FW | 94' 先発 | 0 | 0 | 6前3 後3 | 3 |
| 第6節 | 2026.05.05 | @昌平高校 | 40 | 勝3-1 | FW | 96' 先発 | 2 | 0 | 5前2 後3 | 1 |
| 第8節 | 2026.05.16 | 青森山田高校 | 40 | 勝5-2 | FW | 96' 先発 | 1 | 2 | 5前1 後4 | 2 |
| 第9節 | 2026.05.23 | @前橋育英高校 | 40 | 敗3-4 | FW | 99' 先発 | 2 | 0 | 4前2 後2 | 4 |
| 第11節 | 2026.06.28 | @FC東京U-18 | 40 | 勝4-0 | FW | 25' 途中出場 | 1 | 0 | 3前0 後3 | 0 |
| 第15節 | 2026.09.26 | @東京ヴェルディユース | 40 | 分2-2 | FW | 65' 先発 | 0 | 0 | 0 | 2 |
出典: 高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2026 EAST 各節の公式記録PDF(m106.pdf、m1106.pdf、m1505.pdf、m206.pdf、m306.pdf、m406.pdf ほか)/
大会公式サイト
同じチームの選手
鹿島アントラーズユース(プレミアリーグ East 2026)