| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2026.04.05 | 流通経済大学付属柏高校 | 10 | 敗0-2 | FW | 99' 先発 | 0 | 0 | 5前1 後4 | 2 |
| 第2節 | 2026.04.11 | @ベガルタ仙台ユース | 10 | 勝4-1 | FW | 62' 先発 | 0 | 0 | 2前2 後0 | 0 |
| 第3節 | 2026.04.19 | 東京ヴェルディユース | 10 | 分0-0 | FW | 94' 先発 | 0 | 0 | 4前2 後2 | 0 |
| 第4節 | 2026.04.25 | @昌平高校 | 10 | 分1-1 | FW | 95' 先発 | 0 | 0 | 5前4 後1 | 1 |
| 第5節 | 2026.04.29 | 川崎フロンターレU-18 | 10 | 勝3-1 | FW | 87' 先発 | 1 | 0 | 3前1 後2 | 1 |
| 第6節 | 2026.05.05 | @青森山田高校 | 10 | 分1-1 | FW | 95' 先発 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第7節 | 2026.05.10 | @FC東京U-18 | 10 | 勝1-0 | FW | 78' 先発 | 1 | 0 | 4前4 後0 | 0 |
| 第8節 | 2026.05.17 | 柏レイソルU-18 | 10 | 敗0-1 | FW | 97' 先発 | 0 | 0 | 4前1 後3 | 1 |
| 第9節 | 2026.05.23 | 鹿島アントラーズユース | 10 | 勝4-3 | FW | 97' 先発 | 3 | 0 | 8前5 後3 | 3 |
| 第10節 | 2026.06.20 | @横浜FCユース | 10 | 分2-2 | FW | 84' 先発 | 0 | 0 | 3前2 後1 | 1 |
| 第11節 | 2026.06.28 | @帝京長岡高校 | 10 | 敗0-2 | FW | 35' 途中出場 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 0 |
| 第12節 | 2026.09.05 | @流通経済大学付属柏高校 | 10 | 勝2-1 | FW | 92' 先発 | 1 | 0 | 3前2 後1 | 1 |
| 第13節 | 2026.09.12 | ベガルタ仙台ユース | 10 | 敗1-2 | FW | 97' 先発 | 1 | 0 | 6前4 後2 | 2 |
| 第14節 | 2026.09.19 | @東京ヴェルディユース | 10 | 勝5-1 | FW | 94' 先発 | 1 | 0 | 2前0 後2 | 1 |
| 第15節 | 2026.09.26 | @川崎フロンターレU-18 | 10 | 敗0-1 | FW | 96' 先発 | 0 | 0 | 0 | 1 |
前橋育英高校(プレミアリーグ East 2026)