プレミアリーグ East 2026
#33
オノノジュ 類主
FC東京U-18 MF 2年(2028年卒業予定)
プレミアリーグ East 2026
FC東京U-18 / 背番号 33
出場/登録9 / 11
先発1
出場時間(分)209
フル出場0
得点1
アシスト0
シュート2
G+A/90分0.43*
出場
- 出場/登録
- 9 / 11
- 先発
- 1
- 出場時間
- 209分
- フル出場
- 0
- 位置別の出場時間
- MF 209分
攻撃
- 得点
- 1
- アシスト
- 0
- シュート
- 2
- 決定率
- 50.0%*
- G+A/90分
- 0.43*
守備・チーム
- 無失点試合
- 0
- 出場中の失点
- 2
- 90分あたり出場中失点
- 0.86*
- 出場中の得失点差
- +4(得 6・失 2)
- 先発試合の成績
- 0勝 1分 0敗
試合一覧横にスクロールできます
| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
| 第1節 | 2026.04.04 | 青森山田高校 | 33 | 勝3-0 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2節 | 2026.04.11 | @柏レイソルU-18 | 33 | 分0-0 | MF | 1' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | 2026.04.19 | 帝京長岡高校 | 33 | 勝4-1 | MF | 24' 途中出場 | 1 | 0 | 1前0 後1 | 0 |
| 第4節 | 2026.04.26 | @流通経済大学付属柏高校 | 33 | 敗1-3 | MF | 22' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第5節 | 2026.05.02 | ベガルタ仙台ユース | 33 | 勝3-0 | MF | 23' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10節 | 2026.06.20 | 昌平高校 | 33 | 勝6-1 | MF | 26' 途中出場 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 0 |
| 第11節 | 2026.06.28 | 鹿島アントラーズユース | 33 | 敗0-4 | MF | 23' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第12節 | 2026.09.06 | @青森山田高校 | 33 | 敗1-2 | MF | 18' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第13節 | 2026.09.13 | 柏レイソルU-18 | 33 | 分1-1 | MF | 48' 先発 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第14節 | 2026.09.19 | @帝京長岡高校 | 33 | 勝2-0 | MF | 24' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第15節 | 2026.09.26 | @ベガルタ仙台ユース | 33 | 勝1-0 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
出典: 高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2026 EAST 各節の公式記録PDF(m1006.pdf、m106.pdf、m1106.pdf、m1206.pdf、m1306.pdf、m1406.pdf ほか)/
大会公式サイト
同じチームの選手
FC東京U-18(プレミアリーグ East 2026)