| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 2026.04.11 | @モンテディオ山形 | 11 | 勝4-0 | FW | 90' 先発 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第5節 | 2026.05.02 | 盛岡商業高校 | 11 | 勝2-0 | FW | 85' 先発 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6節 | 2026.05.06 | 東北学院高校 | 11 | 勝1-0 | FW | 93' 先発 | 0 | 0 | 2前1 後1 | 0 |
| 第7節 | 2026.05.10 | @専修大北上高校 | 11 | 勝3-2 | FW | 85' 先発 | 0 | 0 | 1前1 後0 | 1 |
| 第8節 | 2026.05.17 | @ブラウブリッツ秋田 | 11 | 勝2-1 | FW | 91' 先発 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 第10節 | 2026.07.04 | 帝京安積高校 | 11 | 勝4-0 | FW | 82' 先発 | 0 | 1 | 3前3 後0 | 0 |
| 第11節 | 2026.08.29 | モンテディオ山形 | 11 | 勝1-0 | FW | 96' 先発 | 1 | 0 | 4前2 後2 | 0 |
| 第14節 | 2026.09.19 | @盛岡商業高校 | 11 | 勝3-1 | FW | 73' 先発 | 2 | 0 | 4前1 後3 | 0 |
| 第15節 | 2026.09.26 | @東北学院高校 | 11 | 勝4-1 | FW | 64' 先発 | 1 | 2 | 2前1 後1 | 0 |
| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2026.04.04 | @FC東京U-18 | 21 | 敗0-3 | FW | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2節 | 2026.04.12 | 昌平高校 | 21 | 勝1-0 | FW | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | 2026.04.19 | @柏レイソルU-18 | 21 | 敗0-2 | FW | 9' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4節 | 2026.04.25 | 川崎フロンターレU-18 | 21 | 敗2-3 | FW | 26' 途中出場 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 0 |
| 第5節 | 2026.04.29 | @帝京長岡高校 | 21 | 勝2-1 | FW | 9' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第9節 | 2026.05.24 | 横浜FCユース | 21 | 勝3-0 | FW | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10節 | 2026.06.21 | @流通経済大学付属柏高校 | 21 | 勝3-1 | FW | 83' 途中出場 | 1 | 0 | 1前0 後1 | 1 |
| 第11節 | 2026.06.28 | 東京ヴェルディユース | 21 | 勝3-2 | FW | 34' 先発 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第12節 | 2026.09.06 | FC東京U-18 | 21 | 勝2-1 | FW | 22' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第13節 | 2026.09.12 | @昌平高校 | 21 | 敗2-4 | FW | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第14節 | 2026.09.20 | 柏レイソルU-18 | 21 | 敗0-1 | FW | 8' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青森山田高校セカンド(プリンスリーグ東北 2026)